|
ООО "ЛАЗЕРТРЕЙД" осуществляет поставки широкой номенклатуры
моделей лазерных диодов инфракрасного спектрального диапазона
с длиной волны излучения 780..1770нм и выходной оптической мощностью от 5-ти до 150 мВт как собственного производства, так и ведущих мировых производителей.
|
|
| Модель | Длина волны, λ, нм |
Вых. оптическая мощность, pout, mW |
Тип LD |
Порог. ток Ith, mA |
Рабоч. ток Iop, mA |
Ток фото- диода, Im, mA |
Диапазон рабочих температур Top, °C |
Тип корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
780 | 5 | FP | 20 | 28 | 0.35 | – 10..+60 | TO-18 (5.6мм) |
| 780 | 10 | FP | 15 | 30 | 0.6 | – 10..+60 | TO-18 (5.6мм) | |
| 850 | 5 | FP | 19 | 26 | 0.6 | – 10..+50 | TO-18 (5.6мм) | |
| 850 | 30 | FP | 15 | 50 | 0.3 | – 10..+50 | TO-18 (5.6мм) | |
| 850 | 50 | FP | 15 | 75 | 0.5 | – 10..+50 | TO-18 (5.6мм) | |
| 905 | 10 | FP | 35 | 55 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 905 | 20 | FP | 35 | 70 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 905 | 30 | FP | 35 | 90 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 905 | 40 | FP | 45 | 110 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 905 | 50 | FP | 45 | 160 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 905 | 100 | FP | 50 | 195 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1060 | 20 | FP | 35 | 70 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1060 | 50 | FP | 40 | 110 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| |
1060 | 100 | FP | 40 | 190 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) |
| 1160 | 20 | FP | 40 | 90 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1300 | 10 | FP | 37 | 77 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1300 | 20 | FP | 37 | 100 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1300 | 30 | FP | 47 | 147 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1300 | 40 | FP | 47 | 200 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1300 | 50 | FP | 50 | 255 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1310 | 5 | FP | 5 | 20 | 0.5 | – 40..+85 | TO-18 (5.6мм) | |
| 1480 | 5 | FP | 30 | 45 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1480 | 10 | FP | 30 | 62 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1480 | 20 | FP | 30 | 100 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1500 | 10 | FP | 35 | 67 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1500 | 20 | FP | 35 | 90 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1500 | 30 | FP | 42 | 100 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1550 | 5(3) | FP | 10 | 30 | 0.5 | – 40..+85 | TO-18 (5.6мм) | |
| 1550 | 10 | FP | 8 | 25 | 0.2 | – 40..+85 | TO-18 (5.6мм) | |
| |
1550 | 10 | FP | 27 | 70 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) |
| 1550 | 20 | FP | 40 | 110 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1550 | 30 | FP | 42 | 152 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1550 | 40 | FP | 47 | 200 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1600 | 10 | FP | 35 | 75 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1600 | 20 | FP | 35 | 120 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1600 | 30 | FP | 40 | 170 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1600 | 40 | FP | 42 | 235 | 0.02-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1770 | 10 | FP | 50 | 125 | 0.01-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1770 | 20 | FP | 60 | 225 | 0.01-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1770 | 30 | FP | 70 | 325 | 0.01-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) | |
| 1770 | 40 | FP | 90 | 425 | 0.01-1.0 | – 20..+40 | SOT-148 (9мм) |
Если Вы желаете получить больше информации по техническим параметрам инфракрасных лазерных диодов, их наличию на складе, стоимости или хотите купить модель инфракрасного лазерного диода, отсутствующую в таблице, свяжитесь с нами позвонив по телефону в Санкт-Петербурге 448-47-80 или выслав Ваш запрос по электронной почте.