|
ООО "ЛАЗЕРТРЕЙД" предлагает LTM-XXXD-cwdm-FC серию CWDM лазерных волоконно-оптических модулей, собранных на основе высококачественных MQW InGaAsP одночастотных лазерных диодов с длинами волн излучения CWDM стандарта (1270+/-3нм, 1290+/-3нм,...1610+/-3нм). Лазерные модули выпускаются в неохлаждаемых коаксиальных корпусах "4 pin" с одномодовым оптическим волокном SMF-28, оконцованным стандартным разъемом "FC/UPC". Сборка модулей осуществляется на базе японских и американских комплектующих с последующим тщательным контролем выходных параметров. |
|
CWDM лазерные модули производства компании "ЛазерТрейд" являются идеальными источниками излучения для излучения для магистральных волоконно-оптических линий связи с максимальной скоростью передачи сигнала до 2,5 Гб/с и аппаратуре, использующей принцип спектрального уплотнения каналов (CWDM). |
|
Модель |
Длина волны, λ, нм |
Вых.опт.
мощн., pout, мВт |
Тип LD |
Порог.
ток Ith, мА |
Рабоч.
ток Iop, мА |
Тип кор- пуса |
Тип во- локна |
Диапазон рабочих температур Top, °C |
Макс. скорость передачи, Гб/c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTM-127D-cwdm-FC | 1270 | 2.0 | DFB | 12 | 30 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-129D-cwdm-FC | 1290 | 2.0 | DFB | 12 | 30 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-131D-cwdm-FC | 1310 | 2.0 | DFB | 12 | 30 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-133D-cwdm-FC | 1330 | 2.0 | DFB | 12 | 32 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-135D-cwdm-FC | 1350 | 2.0 | DFB | 12 | 32 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-137D-cwdm-FC | 1370 | 2.0 | DFB | 12 | 32 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-139D-cwdm-FC | 1390 | 2.0 | DFB | 12 | 32 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-141D-cwdm-FC | 1410 | 2.0 | DFB | 12 | 35 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-143D-cwdm-FC | 1430 | 2.0 | DFB | 12 | 35 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-145D-cwdm-FC | 1450 | 2.0 | DFB | 12 | 35 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-147D-cwdm-FC | 1470 | 2.0 | DFB | 12 | 35 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-149D-cwdm-FC | 1490 | 2.0 | DFB | 12 | 36 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-151D-cwdm-FC | 1510 | 2.0 | DFB | 12 | 36 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-153D-cwdm-FC | 1530 | 2.0 | DFB | 12 | 36 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-155D-cwdm-FC | 1550 | 2.0 | DFB | 12 | 36 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-157D-cwdm-FC | 1570 | 2.0 | DFB | 12 | 36 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-159D-cwdm-FC | 1590 | 2.0 | DFB | 12 | 40 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
| LTM-161D-cwdm-FC | 1610 | 2.0 | DFB | 12 | 40 | 4-pin | SM | -40...+55 | 2.5 |
|
Если Вы желаете получить больше информации о технических параметрах CWDM лазерных модулей, их наличию на складе или стоимости, свяжитесь с нами позвонив по телефону в Санкт-Петербурге 448-47-80 или выслав Ваш запрос по электронной почте. |